ここから本文です。
管理技術者資格
| 資格 | 認定 | 人数 |
|---|---|---|
| 一級建築士 | 国土交通大臣 | 2名 |
| 二級建築士 | 都道府県知事 | 2名 |
| 一級建築施工管理技士 | 国土交通大臣 | 12名 |
| 二級建築施工管理技士 | 国土交通大臣 | 7名 |
| 一級土木施工管理技士 | 国土交通大臣 | 17名 |
| 二級土木施工管理技士 | 国土交通大臣 | 8名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 国土交通大臣 | 4名 |
| 一級造園施工管理技士 | 国土交通大臣 | 2名 |
| 一級鉄骨製作管理技術者 | 国土交通大臣 | 1名 |
| 二級鉄骨製作管理技術者 | 国土交通大臣 | 1名 |
| 第一種衛生管理者 | 1名 | |
| 第二種電気工事士 | 2名 | |
| 二級電気工事施工管理技士 | 1名 | |
| 監理技術者 | 19名 | |
| 雇用管理研修 | 12名 | |
| 溶接管理技術者 | (一社)日本溶接協会 | 1名 |
技能能力資格
※直用作業員含む
| 資格 | 認定 | 人数 |
|---|---|---|
| 鳶・土工基幹技能者 | (一社)日本建設躯体工事業団体連合会 | 24名 |
| 一級とび技能士 | 国土交通大臣 | 44名 |
| 二級とび技能士 | 国土交通大臣 | 3名 |
| 仮設安全管理者 | 3名 | |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | (一社)鉄骨技術者教育センター |
1名 |
| 非破壊試験技術者 | (一社)日本非破壊検査協会 | 1名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | (一社)鉄骨技術者教育センター | 2名 |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | (一社)日本鋼構造物協会・建築鉄骨品質管理機構 | 3名 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者 | 溶融亜鉛めっき高力ボルト技術協会 | 1名 |
技能講習
※直用作業員含む
| 内容 | 認定 | 人数 |
|---|---|---|
| 足場の組立等作業主任者 | 建設業労働災害防止協会 | 138名 |
| 玉掛技能講習者 | 建設業労働災害防止協会 | 175名 |
| 高所作業車運転 | (一社)建設荷役車輌安全技術協会 | 80名 |
| 型枠支保工の組立等作業主任者 | 建設業労働災害防止協会 | 51名 |
| はい作業主任者 | 6名 | |
| 建築物等の鉄骨の組立作業主任者 | 建設業労働災害防止協会 | 13名 |
| 床上操作式クレーン | 7名 | |
| 小型移動式クレーン | 70名 | |
| ガス溶接技能講習 | 33名 | |
| 鋼橋架設等作業主任者 | 2名 | |
| 地山の堀削及土止め支保工作業主任者 | 建設業労働災害防止協会 | 14名 |
| 車両系建設機械運転 | 労働基準局長指定教習機関 | 21名 |
| フォークリフト運転 | 労働基準局長指定教習機関 | 102名 |
| コンクリート橋架設等作業主任者 | 1名 | |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 1名 |
特別教育
※直用作業員含む
| 内容 | 人数 |
|---|---|
| 足場の組立等作業従事者 | 104名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具使用作業従事者 | 215名 |
| クレーンの運転(5t未満) | 68名 |
| 丸のこ等取扱作業従事者 | 51名 |
| アーク溶接等 | 35名 |
| 研削といしの取替え等 | 35名 |
| 酸素欠乏危険作業 | 8名 |
| 電気取扱い業務(低圧電気) | 5名 |
| ローラーの運転の業務(締固め用機械) | 4名 |
|
ゴンドラ取扱 |
3名 |
| 石綿取扱い作業従事者 | 8名 |
| 巻上げ機(ウィンチ)運転 | 39名 |
| ロープ高所作業 | 3名 |
安全衛生講習
※直用作業員含む
| 内容 | 認定 | 人数 |
|---|---|---|
| 職長教育 | 建設業労働災害防止協会 | 145名 |
| 安全衛生責任者 | 建設業労働災害防止協会 | 133名 |
| 安全衛生推進者 | 労働衛生基準協会 | 13名 |
事務管理資格
| 資格 | 認定 | 人数 |
|---|---|---|
| 一級建設業経理士 | 財団法人建設業振興基金 | 3名 |
| 二級建設業経理士 | 財団法人建設業振興基金 | 8名 |
| Microsoft Office MASTER | Microsoft社 | 7名 |
| 二級CAD利用技術者 | 日本パーソナルコンピューターソフトウェア協会 | 1名 |
| 宅地建物取引主任者 | 財団法人不動産適正取引推進機構 | 1名 |
| 三級ファイナンシャルプランナー | 日本FP協会 | 2名 |








